Výsledková listina: ATC Tour
02.02.2008 - Brno - Komárov [ 02.02.2008 ]
TOP A
| Tomáš Kovařík | Marek Mojak | Igor Lafant | Vlastimil Kadlec | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Kovařík | 6:5 | 6:2 | 6:5 | 1. | |
| Marek Mojak | 5:6 | 6:1 | 6:4 | 2. | |
| Igor Lafant | 2:6 | 1:6 | 6:3 | 3. | |
| Vlastimil Kadlec | 5:6 | 4:6 | 3:6 | 4. | |
TOP B
| Petr Vitásek | Jan Frolík | Libor Prokop | Hynek Šrenk | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Petr Vitásek | 6:3 | 6:5 | 6:1 | 1. | |
| Jan Frolík | 3:6 | 6:4 | 6:2 | 2. | |
| Libor Prokop | 5:6 | 4:6 | 6:4 | 3. | |
| Hynek Šrenk | 1:6 | 2:6 | 4:6 | 4. | |
KVALIFIKACE A
| Alexander Popelka | Miloslav Mrázek | Rostislav Václavíček | ||
|---|---|---|---|---|
| Alexander Popelka | 6:2 | 6:5 | 1. | |
| Miloslav Mrázek | 2:6 | 9:5 | 2. | |
| Rostislav Václavíček | 5:6 | 5:9 | 3. | |
KVALIFIKACE B
| Libor Formánek | Karel Šebesta | Tomáš Ježek | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6:0 | 6:2 | 0 scr:6 | 1. | ||
| Libor Formánek | 0:6 | 6:5 | 6:2 | 2. | |
| Karel Šebesta | 2:6 | 5:6 | 6:0 | 3. | |
| Tomáš Ježek | 6:0 scr | 2:6 | 0:6 | 4. | |
PAVOUK ÚTĚCHY
| Miloslav Mrázek | |||
| Mrázek | |||
| Tomáš Ježek | 6:0 | ||
| Kadlec | |||
| Karel Šebesta | 6:3 | ||
| Kadlec | |||
| Vlastimil Kadlec | 6:0 | ||
| Kadlec | |||
| Hynek Šrenk | 6:3 | ||
| Václavíček | |||
| Rostislav Václavíček | 6:0 scr. | ||
| Václavíček | |||
| n/a | 6:1 | ||
| Formánek | |||
| Libor Formánek | 6:0 scr. | ||
PAVOUK MISTRU
| Tomáš Kovařík | |||
| Kovařík | |||
| Libor Prokop | 6:1 | ||
| Kovařík | |||
| Jan Frolík | 6:0 | ||
| Frolík | |||
| Alexander Popelka | 6:2 | ||
| Kovařík | |||
| n/a | 6:4 | ||
| Mojak | |||
| Marek Mojak | 6:5 | ||
| Vitásek | |||
| Igor Lafant | 6:5 | ||
| Vitásek | |||
| Petr Vitásek | 6:2 | ||
Získané body za turnaj:
| pořadí | jméno hráče | body celkem | získané body |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Kovařík | 65 | 30, 10, 10, 5, 5, 5 |
| 2 | Petr Vitásek | 55 | 30, 10, 5, 5, 5, 0 |
| 3 | Jan Frolík | 42 | 30, 5, 5, 2, 0 |
| 4 | Marek Mojak | 42 | 30, 5, 5, 2, 0 |
| 5 | Libor Prokop | 24 | 15, 5, 2, 2 |
| 6 | Igor Lafant | 24 | 15, 5, 2, 2 |
| 7 | Alexander Popelka | 21 | 15, 3, 3 |
| 8 | Vlastimil Kadlec | 21 | 5, 5, 5, 2, 2, 2 |
| 9 | 20 | 15, 2, 2, 1 | |
| 10 | Rostislav Václavíček | 12 | 5, 5, 1, 1, 0 |
| 11 | Libor Formánek | 10 | 5, 2, 2, 1, 0 |
| 12 | Miloslav Mrázek | 9 | 5, 3, 1, 0 |
| 13 | Hynek Šrenk | 8 | 2, 2, 2, 2 |
| 14 | Tomáš Ježek | 6 | 2, 2, 1, 1 |
| 15 | Karel Šebesta | 6 | 2, 2, 1, 1 |
| 16 | 0 | 0 |








