Výsledková listina: Komárov Open II.
15.08.2009 - Kšírova 16, Brno, Komárov
skupina A
| Tomaš Krakora | Tomáš Pokorný | Pavel Zábrša | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tomaš Krakora | 6:5 | 6:1 | 6:3 | 1. | |
| Tomáš Pokorný | 5:6 | 6:0 | 6:3 | 2. | |
| Pavel Zábrša | 1:6 | 0:6 | 6:4 | 3. | |
| 3:6 | 3:6 | 4:6 | 4. | ||
skupina B
| Miloslav Mrázek | Anatolij Pavlenko | Luboš Sojka | Miroslav Kopeček | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Miloslav Mrázek | 6:4 | 6:3 | 6:1 | 1. | |
| Anatolij Pavlenko | 4:6 | 6:2 | 6:4 | 2. | |
| Luboš Sojka | 3:6 | 2:6 | 6:2 | 3. | |
| Miroslav Kopeček | 1:6 | 4:6 | 2:6 | 4. | |
skupina C
| Petr Kochan | Jan Seidl | Michal Černý | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Petr Kochan | 6:2 | 6:5 | 6:0 | 1. | |
| Jan Seidl | 2:6 | 6:3 | 6:0 | 2. | |
| 5:6 | 3:6 | 6:1 | 3. | ||
| Michal Černý | 0:6 | 0:6 | 1:6 | 4. | |
skupina D
| Bob Hřebíček | Jiří Dočekal | Karel Šebesta | Martin Tušer | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bob Hřebíček | 6:1 | 6:4 | 6:1 | 1. | |
| Jiří Dočekal | 1:6 | 6:2 | 6:2 | 2. | |
| Karel Šebesta | 4:6 | 2:6 | 6:2 | 3. | |
| Martin Tušer | 1:6 | 2:6 | 2:6 | 4. | |
pavouk mistru
| Tomaš Krakora | |||
| Krakora | |||
| Jiří Dočekal | 6:3 | ||
| Krakora | |||
| Miloslav Mrázek | 6:1 | ||
| Mrázek | |||
| Jan Seidl | 6:3 | ||
| Krakora | |||
| Petr Kochan | 6:0 | ||
| Kochan | |||
| Anatolij Pavlenko | 6:4 | ||
| Hřebíček | |||
| Bob Hřebíček | 6:4 | ||
| Hřebíček | |||
| Tomáš Pokorný | 6:2 | ||
pavouk utechy
| Pavel Zábrša | |||
| Zábrša | |||
| Martin Tušer | 6:4 | ||
| Sojka | |||
| Luboš Sojka | 6:3 | ||
| Sojka | |||
| Michal Černý | 6:2 | ||
| Sojka | |||
| n/a | 6:0 skr. | ||
| n/a | |||
| Miroslav Kopeček | 6:2 | ||
| n/a | |||
| Karel Šebesta | 6:3 | ||
| n/a | |||
| n/a | 6:2 | ||
Získané body za turnaj:
| pořadí | jméno hráče | body celkem | získané body |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomaš Krakora | 75 | 20, 20, 20, 5, 5, 5 |
| 2 | Bob Hřebíček | 55 | 20, 20, 5, 5, 5, 0 |
| 3 | Luboš Sojka | 37 | 10, 10, 10, 5, 1, 1 |
| 4 | Petr Kochan | 35 | 20, 5, 5, 5, 0 |
| 5 | Miloslav Mrázek | 35 | 20, 5, 5, 5, 0 |
| 6 | 23 | 10, 10, 1, 1, 1, 0 | |
| 7 | 17 | 10, 5, 1, 1, 0 | |
| 8 | Pavel Zábrša | 17 | 10, 5, 1, 1, 0 |
| 9 | Jiří Dočekal | 11 | 5, 5, 1, 0 |
| 10 | Anatolij Pavlenko | 11 | 5, 5, 1, 0 |
| 11 | Tomáš Pokorný | 11 | 5, 5, 1, 0 |
| 12 | Jan Seidl | 11 | 5, 5, 1, 0 |
| 13 | Karel Šebesta | 7 | 5, 1, 1, 0 |
| 14 | Miroslav Kopeček | 3 | 1, 1, 1, 0 |
| 15 | Martin Tušer | 3 | 1, 1, 1, 0 |
| 16 | Michal Černý | 3 | 1, 1, 1, 0 |








