Výsledková listina: ATC Tour MASTERS
29.03.2008 - Brno - Komárov [ 29.03.2008 ]
TOP A
| Petr Vitásek | Roman Maršalík | Jan Frolík | Igor Lafant | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Petr Vitásek | 6:1 | 6:3 | 6:3 | 1. | |
| Roman Maršalík | 1:6 | 6:5 | 6:4 | 2. | |
| Jan Frolík | 3:6 | 5:6 | 6:5 | 3. | |
| Igor Lafant | 3:6 | 4:6 | 5:6 | 4. | |
TOP B
| Tomáš Kovařík | Marek Mojak | Hynek Šrenk | Vlastimil Kadlec | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Kovařík | 6:3 | 6:3 | 6:3 | 1. | |
| Marek Mojak | 3:6 | 6:3 | 6:4 | 2. | |
| Hynek Šrenk | 3:6 | 3:6 | 6:5 | 3. | |
| Vlastimil Kadlec | 3:6 | 4:6 | 5:6 | 4. | |
KVALIFIKACE A
| Dalibor Šefránek | Alexander Popelka | Karel Novosád | Lubomír Skoupil ml. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dalibor Šefránek | 6:5 | 1:6 | 6:2 | 1. | |
| Alexander Popelka | 5:6 | 6:5 | 6:2 | 2. | |
| Karel Novosád | 6:1 | 5:6 | 6:1 | 3. | |
| Lubomír Skoupil ml. | 2:6 | 2:6 | 1:6 | 4. | |
KVALIFIKACE B
| Libor Prokop | Rostislav Václavíček | Roman Veselý | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Libor Prokop | 6:1 | 6:5 | 6:4 | 1. | |
| Rostislav Václavíček | 1:6 | 6:4 | 6:5 | 2. | |
| Roman Veselý | 5:6 | 4:6 | 6:2 | 3. | |
| 4:6 | 5:6 | 2:6 | 4. | ||
PAVOUK ÚTĚCHY
| Alexander Popelka | |||
| n/a | |||
| n/a | 6:4 | ||
| Veselý | |||
| Roman Veselý | 6:5 | ||
| Veselý | |||
| Igor Lafant | 6:2 | ||
| Veselý | |||
| Vlastimil Kadlec | 6:2 | ||
| Kadlec | |||
| Dalibor Šefránek | 6:1 | ||
| Kadlec | |||
| Lubomír Skoupil ml. | 6:0 | ||
| Václavíček | |||
| Rostislav Václavíček | 6:5 | ||
PAVOUK MISTRU
| Petr Vitásek | |||
| Vitásek | |||
| Hynek Šrenk | 6:1 | ||
| Vitásek | |||
| Marek Mojak | 6:2 | ||
| Mojak | |||
| Karel Novosád | 6:3 | ||
| Vitásek | |||
| Libor Prokop | 6:2 | ||
| Maršalík | |||
| Roman Maršalík | 6:2 | ||
| Kovařík | |||
| Jan Frolík | 6:2 | ||
| Kovařík | |||
| Tomáš Kovařík | 6:1 | ||
O 3.místo
| Marek Mojak | |
| Mojak | |
| Roman Maršalík | 6:3 |
Získané body za turnaj:
| pořadí | jméno hráče | body celkem | získané body |
|---|---|---|---|
| 1 | Petr Vitásek | 130 | 60, 20, 20, 10, 10, 10 |
| 2 | Tomáš Kovařík | 110 | 60, 20, 10, 10, 10, 0 |
| 3 | Marek Mojak | 94 | 60, 10, 10, 10, 4, 0 |
| 4 | Roman Maršalík | 84 | 60, 10, 10, 4, 0, 0 |
| 5 | Jan Frolík | 48 | 30, 10, 4, 4 |
| 6 | Hynek Šrenk | 48 | 30, 10, 4, 4 |
| 7 | Libor Prokop | 42 | 30, 4, 4, 4 |
| 8 | Karel Novosád | 40 | 30, 4, 4, 2 |
| 9 | Roman Veselý | 38 | 10, 10, 10, 4, 2, 2 |
| 10 | Vlastimil Kadlec | 32 | 10, 10, 4, 4, 4, 0 |
| 11 | Rostislav Václavíček | 20 | 10, 4, 4, 2, 0 |
| 12 | Igor Lafant | 16 | 4, 4, 4, 4 |
| 13 | 16 | 10, 2, 2, 2, 0 | |
| 14 | Dalibor Šefránek | 14 | 4, 4, 4, 2 |
| 15 | Alexander Popelka | 14 | 4, 4, 4, 2 |
| 16 | Lubomír Skoupil ml. | 10 | 4, 2, 2, 2 |








